Division A · Swiss System
2026 · สำหรับนักกีฬาที่ลงรอบลุยไถ
Wall List
ผลถึงรอบ 5 · เกณฑ์ Points → SOS → SOSOS
| Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | 35k | 5 | 11+ | 6+ | 2+ | 7+ | 3+ | 5 | 16 | 75 | |
| 2 | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | 35k | 4 | 16+ | 7+ | 1- | 8+ | 5+ | 4 | 16 | 66 | |
| 3 | [CPF] กริน กรินชัย | 35k | 4 | 19+ | 5+ | 9+ | 4+ | 1- | 4 | 16 | 65 | |
| 4 | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | 35k | 4 | 12+ | 13+ | 10+ | 3- | 9+ | 4 | 14 | 63 | |
| 5 | [PCG] พลวัต จินดาทอง | 35k | 3 | 10+ | 3- | 17+ | 6+ | 2- | 3 | 15 | 69 | |
| 6 | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | 35k | 3 | 8+ | 1- | 14+ | 5- | 12+ | 3 | 15 | 66 | |
| 7 | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | 35k | 3 | 18+ | 2- | 12+ | 1- | 13+ | 3 | 14 | 66 | |
| 8 | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | 35k | 3 | 6- | 17+ | 15+ | 2- | 11+ | 3 | 12 | 67 | |
| 9 | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | 35k | 3 | 20+ | 14+ | 3- | 13+ | 4- | 3 | 12 | 64 | |
| 10 | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | 35k | 3 | 5- | 11+ | 4- | 20+ | 15+ | 3 | 11 | 65 | |
| 11 | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | 35k | 2 | 1- | 10- | 19+ | 14+ | 8- | 2 | 14 | 58 | |
| 12 | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | 35k | 2 | 4- | 20+ | 7- | 16+ | 6- | 2 | 12 | 63 | |
| 13 | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | 35k | 2 | 17+ | 4- | 18+ | 9- | 7- | 2 | 12 | 61 | |
| 14 | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | 35k | 2 | 15+ | 9- | 6- | 11- | 18+ | 2 | 11 | 62 | |
| 15 | [CPF] รวี ชัยมงคล | 35k | 2 | 14- | 16+ | 8- | 18+ | 10- | 2 | 11 | 53 | |
| 16 | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | 35k | 2 | 2- | 15- | 20+ | 12- | 17+ | 2 | 9 | 61 | |
| 17 | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | 35k | 1 | 13- | 8- | 5- | 19+ | 16- | 1 | 11 | 56 | |
| 18 | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | 35k | 1 | 7- | 19+ | 13- | 15- | 14- | 1 | 10 | 56 | |
| 19 | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | 35k | 1 | 3- | 18- | 11- | 17- | 20+ | 1 | 8 | 62 | |
| 20 | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | 35k | 0 | 9- | 12- | 16- | 10- | 19- | 0 | 11 | 52 |
เลขคู่แข่งอ้างอิง Place ในตารางนี้ · + ชนะ · - แพ้ · = เสมอ · ? รอผล · BYE ได้บาย
Score รวม ½ คะแนนต่อรอบที่ระบุว่าไม่ลงแข่งขัน · Points คือคะแนนจากผลแข่งขัน · SOS รวม Score คู่แข่ง · SOSOS รวม SOS คู่แข่ง