Division B · Swiss System
2026 · สำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ลง Division A และ C
รอบ 1
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | 0-1 |
| 2 | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | 0-1 |
| 3 | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | 0-1 |
| 4 | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | 0-1 |
| 5 | [CPF] สาริน นันตากาศ | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | 1-0 |
| 6 | [CPF] พนธกร บุญประคอง | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | 0-1 |
| 7 | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | 1-0 |
| 8 | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | 1-0 |
รอบ 2
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | [CPF] สาริน นันตากาศ | 0-1 |
| 2 | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | 1-0 |
| 3 | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | 1-0 |
| 4 | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | 0-1 |
| 5 | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | 1-0 |
| 6 | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | 0-1 |
| 7 | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | 1-0 |
| 8 | [CPF] พนธกร บุญประคอง | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | 1-0 |
รอบ 3
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | [CPF] สาริน นันตากาศ | 1-0 |
| 2 | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | 1-0 |
| 3 | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | 0-1 |
| 4 | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | [CPF] พนธกร บุญประคอง | 1-0 |
| 5 | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | 1-0 |
| 6 | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | 0-1 |
| 7 | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | 1-0 |
| 8 | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | 0-1 |
รอบ 4
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | 1-0 |
| 2 | [CPF] สาริน นันตากาศ | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | 1-0 |
| 3 | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | 1-0 |
| 4 | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | 0-1 |
| 5 | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | 0-1 |
| 6 | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | 1-0 |
| 7 | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | [CPF] พนธกร บุญประคอง | 0-1 |
| 8 | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | 1-0 |
รอบ 5
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | 0-1 |
| 2 | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | 0-1 |
| 3 | [CPF] สาริน นันตากาศ | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | 0-1 |
| 4 | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | 0-1 |
| 5 | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | 0-1 |
| 6 | [CPF] พนธกร บุญประคอง | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | 1-0 |
| 7 | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | 0-1 |
| 8 | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | 1-0 |