Division A · Swiss System
2026 · สำหรับนักกีฬาที่ลงรอบลุยไถ
รอบ 1
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | [CPF] รวี ชัยมงคล | 1-0 |
| 2 | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | [PCG] พลวัต จินดาทอง | 0-1 |
| 3 | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | 0-1 |
| 4 | [CPF] กริน กรินชัย | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | 1-0 |
| 5 | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | 1-0 |
| 6 | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | 0-1 |
| 7 | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | 1-0 |
| 8 | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | 1-0 |
| 9 | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | 1-0 |
| 10 | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | 0-1 |
รอบ 2
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | 1-0 |
| 2 | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | 0-1 |
| 3 | [PCG] พลวัต จินดาทอง | [CPF] กริน กรินชัย | 0-1 |
| 4 | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | 0-1 |
| 5 | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | 0-1 |
| 6 | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | 0-1 |
| 7 | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | 0-1 |
| 8 | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | [CPF] รวี ชัยมงคล | 0-1 |
| 9 | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | 1-0 |
| 10 | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | 1-0 |
รอบ 3
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | 0-1 |
| 2 | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | 0-1 |
| 3 | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | [CPF] กริน กรินชัย | 0-1 |
| 4 | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | 0-1 |
| 5 | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | 1-0 |
| 6 | [PCG] พลวัต จินดาทอง | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | 1-0 |
| 7 | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | 1-0 |
| 8 | [CPF] รวี ชัยมงคล | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | 0-1 |
| 9 | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | 0-1 |
| 10 | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | 0-1 |
รอบ 4
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | 1-0 |
| 2 | [CPF] กริน กรินชัย | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | 1-0 |
| 3 | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | [PCG] พลวัต จินดาทอง | 0-1 |
| 4 | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | 0-1 |
| 5 | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | 0-1 |
| 6 | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | 1-0 |
| 7 | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | 1-0 |
| 8 | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | 1-0 |
| 9 | [CPF] รวี ชัยมงคล | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | 1-0 |
| 10 | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | 1-0 |
รอบ 5
| กระดาน | หมากดำ | หมากขาว | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | [CPF] กริน กรินชัย | [PCG] ประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ | 0-1 |
| 2 | [CPF] เอกลักษณ์ ภาษา | [PCG] อิทธิพล ฤาชัยลาม | 1-0 |
| 3 | [PCG] พลวัต จินดาทอง | [AXTRA] ศุภากร จิตรอารี | 0-1 |
| 4 | [PCG] วิรุทธิ์ คล่ำเงิน | [PCG] รัชชานนท์ ภู่เพิ่มพูล | 0-1 |
| 5 | [PCG] กันตพัฒน์ เลิศประเสริฐภากร | [PCG] ธวัชชัย สร้อยรักษ์ | 1-0 |
| 6 | [CPF] รวี ชัยมงคล | [AXTRA] ชยพล อังศุภัทร์ | 0-1 |
| 7 | [CPF] เวียงศักดิ์ ตราศรี | [CPF] พิชาภพ บุญประคอง | 0-1 |
| 8 | [AXTRA] ทศพล ด่านขุนทด | [AXTRA] เกรียงไกร บำรุงรักษ์ | 0-1 |
| 9 | [CPF] ชวิน เรื่อศรีจันทร์ | [CPF] ธนวัฒน์ นิ่มตระกูล | 1-0 |
| 10 | ไม่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | [AXTRA] นนทิวา อารีบี | 0-1 |