Division C · Swiss System
2026 · สำหรับคนที่แข่งขันในลุยไถปีที่หนึ่งหรือปีที่สองที่ต่อเนื่องจากปีแรก
Wall List
ผลถึงรอบ 6 · เกณฑ์ Points → SOS → SOSOS
| Place | Name | Club | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CPF] ศุภเวช ใหม่อ่อน | 6 | 34+ | 13+ | 3+ | 5+ | 4+ | 7+ | 6 | 23½ | 119 | |
| 2 | [PCG] จันทร์ทิตชา ทองชูเกียรติ | 5 | 35+ | 14+ | 12+ | 4- | 6+ | 5+ | 5 | 22½ | 116 | |
| 3 | [CPF] สุธรรม ใหม่อ่อน | 5 | 15+ | 27+ | 1- | 16+ | 11+ | 9+ | 5 | 22 | 117½ | |
| 4 | [CPF] นิภณ ธิติกุลเอกสิทธิ์ | 5 | 36+ | 25+ | 11+ | 2+ | 1- | 17+ | 5 | 20 | 115½ | |
| 5 | [PCG] รินรดา ภู่เพิ่มพูล | 4 | 24+ | 19+ | 10+ | 1- | 8+ | 2- | 4 | 24 | 120½ | |
| 6 | [AXTRA] ปรวรรธน์ บานเย็น | 4 | 9+ | 8+ | 18+ | 7- | 2- | 15+ | 4 | 23 | 121½ | |
| 7 | [CPF] อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์ | 4 | 22+ | 10- | 27+ | 6+ | 14+ | 1- | 4 | 22 | 116½ | |
| 8 | [AXTRA] ธนภัทร แก้วพิบูลย์ | 4 | 17+ | 6- | 19+ | 12+ | 5- | 16+ | 4 | 21 | 117½ | |
| 9 | [PCG] ภูริชญา ฤาชัยลาม | 4 | 6- | 26+ | 13+ | 20+ | 15+ | 3- | 4 | 20 | 117½ | |
| 10 | [PCG] สุวัฒน์ ภู่เพิ่มพูล | 4 | 28+ | 7+ | 5- | 11- | 21+ | 13+ | 4 | 20 | 115 | |
| 11 | [CPF] ชุติมน ลิ้มกอปรไพบูลย์ | 4 | 33+ | 23+ | 4- | 10+ | 3- | 18+ | 4 | 20 | 110 | |
| 12 | [CPF] ญดาวิล มูฮำหมัดสะฮัก | 4 | 31+ | 16+ | 2- | 8- | 30+ | 14+ | 4 | 19 | 105½ | |
| 13 | [CPF] ณัฏฐพันธ์ เรื่อศรีจันทร์ | 3 | 26+ | 1- | 9- | 27+ | 23+ | 10- | 3 | 20 | 114½ | |
| 14 | [CPF] รวินทร์นิภา พินิจลึก | 3 | 18+ | 2- | 32+ | 17+ | 7- | 12- | 3 | 20 | 113 | |
| 15 | [AXTRA] ภัคภณ สุขสวัสดิ์ | 3 | 3- | 31+ | 25+ | 21+ | 9- | 6- | 3 | 20 | 107 | |
| 16 | [PCG] รัชพล ภู่เพิ่มพูล | 3 | 32+ | 12- | 23+ | 3- | 24+ | 8- | 3 | 18 | 113½ | |
| 17 | [CPF] พรทิพย์ บุญประคอง | 3 | 8- | 36+ | 35+ | 14- | 20+ | 4- | 3 | 17½ | 101½ | |
| 18 | [AXTRA] ธิรดา นิธิภัควรากุล | 3 | 14- | 32+ | 6- | 26+ | 29+ | 11- | 3 | 16 | 110½ | |
| 19 | [AXTRA] รัชฎาภรณ์ เพิ่มทองคำ | 3 | 29+ | 5- | 8- | 22- | 33+ | 23+ | 3 | 16 | 105½ | |
| 20 | [AXTRA] รัชชานนท์ ธรรมวิเศษ | 3 | 23- | 30+ | 34+ | 9- | 17- | 24+ | 3 | 15½ | 97 | |
| 21 | [CPF] พลชา เจียกขจร | 3 | 25- | 33+ | 28+ | 15- | 10- | 26+ | 3 | 14 | 103 | |
| 22 | [AXTRA] บุญญฤทธิ์ สีงาม | 3 | 7- | 28- | 24- | 19+ | 32+ | 29+ | 3 | 14 | 101 | |
| 23 | [CPF] นฤภณ ธิติกุลเอกสิทธิ์ | 2 | 20+ | 11- | 16- | 25+ | 13- | 19- | 2 | 18 | 106½ | |
| 24 | [AXTRA] ณิชชาพัชญ์ บุญธรรม | 2 | 5- | 34- | 22+ | 28+ | 16- | 20- | 2 | 17½ | 97½ | |
| 25 | [AXTRA] สุเมตตา บุญศิริ | 2 | 21+ | 4- | 15- | 23- | 27+ | 30- | 2 | 17 | 101 | |
| 26 | [AXTRA] ทยาธร ศิริรักวงษา | 2 | 13- | 9- | 31+ | 18- | 28+ | 21- | 2 | 17 | 96 | |
| 27 | [CPF] ธัญวรัตน์ นิ่มวงษ์ | 2 | 30+ | 3- | 7- | 13- | 25- | 36+ | 2 | 16 | 109 | |
| 28 | [AXTRA] มลิวัลย์ แซ่ลิ้ม | 2 | 10- | 22+ | 21- | 24- | 26- | 32+ | 2 | 15 | 98½ | |
| 29 | [AXTRA] วฦชา วิเศษสรรพ์ | 2 | 19- | 35- | 33+ | 30+ | 18- | 22- | 2 | 14½ | 83 | |
| 30 | [AXTRA] ดนยา โรจนานนท์ | 2 | 27- | 20- | 36+ | 29- | 12- | 25+ | 2 | 13 | 97 | |
| 31 | [AXTRA] กชพรรณ แซ่ลิ้ม | 2 | 12- | 15- | 26- | 32- | 36+ | 33+ | 2 | 11 | 101 | |
| 32 | [AXTRA] พรรณตาล ณรงค์พันธ์ | 1 | 16- | 18- | 14- | 31+ | 22- | 28- | 1 | 16 | 94 | |
| 33 | [AXTRA] พิชญ์พิชา สุขสวัสดิ์ | 1 | 11- | 21- | 29- | 36+ | 19- | 31- | 1 | 14 | 90½ | |
| 34 | [AXTRA] สมรรถยศ จารุนุช | 2½ | 1- | 24+ | 20- | - | - | - | 1 | 11 | 56½ | |
| 35 | [AXTRA] มนต์สินี กฤดพันธ์เมือง | 2½ | 2- | 29+ | 17- | - | - | - | 1 | 10 | 54½ | |
| 36 | [AXTRA] ณัฐกาญจน์ ฐิตวราชัย | 0 | 4- | 17- | 30- | 33- | 31- | 27- | 0 | 15 | 91½ |
เลขคู่แข่งอ้างอิง Place ในตารางนี้ · + ชนะ · - แพ้ · = เสมอ · ? รอผล · BYE ได้บาย
Score รวม ½ คะแนนต่อรอบที่ระบุว่าไม่ลงแข่งขัน · Points คือคะแนนจากผลแข่งขัน · SOS รวม Score คู่แข่ง · SOSOS รวม SOS คู่แข่ง