Division B · Swiss System
2026 · สำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ลง Division A และ C
Wall List
ผลถึงรอบ 5 · เกณฑ์ Points → SOS → SOSOS
| Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CPF] ศักดิธัช นิลพฤกษ์ | 35k | 5 | 8+ | 3+ | 9+ | 2+ | 7+ | 5 | 15 | 69 | |
| 2 | [PCG] กฤษณะ ทองศรี | 35k | 4 | 6+ | 10+ | 4+ | 1- | 8+ | 4 | 15 | 70 | |
| 3 | [PCG] ฤทธิไกร เครือวงษ์ | 35k | 4 | 14+ | 1- | 10+ | 12+ | 4+ | 4 | 14 | 64 | |
| 4 | [CPF] สาริน นันตากาศ | 35k | 3 | 11+ | 12+ | 2- | 5+ | 3- | 3 | 15 | 66 | |
| 5 | [CPF] ศรัณย์ สัมฤทธิ์ | 35k | 3 | 13+ | 9- | 6+ | 4- | 11+ | 3 | 12 | 65 | |
| 6 | [CPF] พนธกร บุญประคอง | 35k | 3 | 2- | 15+ | 5- | 13+ | 12+ | 3 | 12 | 59 | |
| 7 | [PCG] วรวุฒิ คุ้มทรัพย์ | 35k | 3 | 10- | 16+ | 11+ | 9+ | 1- | 3 | 11 | 65 | |
| 8 | [AXTRA] กิตติคุณ แซ่ลิ้ม | 35k | 2 | 1- | 13+ | 12- | 14+ | 2- | 2 | 15 | 62 | |
| 9 | [PCG] วีระศักดิ์ สุวรรณราช | 35k | 2 | 15+ | 5+ | 1- | 7- | 13- | 2 | 14 | 58 | |
| 10 | [CPF] พนัชกร บุญประคอง | 35k | 2 | 7+ | 2- | 3- | 11- | 16+ | 2 | 13 | 63 | |
| 11 | [PCG] ธีรพร ครองมณีรัตน์ | 35k | 2 | 4- | 14+ | 7- | 10+ | 5- | 2 | 13 | 60 | |
| 12 | [CPF] จีรศักดิ์ ลี้สมบูรณ์วงศ์ | 35k | 2 | 16+ | 4- | 8+ | 3- | 6- | 2 | 12 | 66 | |
| 13 | [PCG] ปริญญา คุ้มจันทร์ | 35k | 2 | 5- | 8- | 15+ | 6- | 9+ | 2 | 11 | 62 | |
| 14 | [AXTRA] ทรงศักดิ์ โชติเวที | 35k | 2 | 3- | 11- | 16+ | 8- | 15+ | 2 | 9 | 61 | |
| 15 | [AXTRA] อนุชา เสริมศิลปกุล | 35k | 1 | 9- | 6- | 13- | 16+ | 14- | 1 | 9 | 56 | |
| 16 | [AXTRA] กรชนก มาลาสินธุ์ | 35k | 0 | 12- | 7- | 14- | 15- | 10- | 0 | 10 | 54 |
เลขคู่แข่งอ้างอิง Place ในตารางนี้ · + ชนะ · - แพ้ · = เสมอ · ? รอผล · BYE ได้บาย
Score รวม ½ คะแนนต่อรอบที่ระบุว่าไม่ลงแข่งขัน · Points คือคะแนนจากผลแข่งขัน · SOS รวม Score คู่แข่ง · SOSOS รวม SOS คู่แข่ง